產(chǎn) 品 型 號LS302FB-LS310FB
冷 媒 體乙二醇 或純凈水
制 冷 劑R22(R404A/R507C)
制 冷 量6450-27950Kcal/h
壓縮機功率1.94kw-8.4kw
電 源 選 擇3相380v 50Z/60HZ
溫 度 范 圍5℃-35℃
13399691886
焊接機器人冷水機技術(shù)參數(shù)表(板式換熱器) | ||||||
機型 | LS302FB | LS303FB | LS305FB | LS307FB | LS310FB | |
控制系統(tǒng) | 溫控范圍(℃) | 5~35 | ||||
操作程序 | 微電腦雙輸出,全功能防錯操作系統(tǒng) | |||||
溫控器 | 使用臺灣進口多功能多測點LED液晶顯示之冷水機專用控制器 | |||||
溫控程序 | 可測出并顯示和控制冰水入口溫度、出口溫度、設(shè)定溫度 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 制冷量(kcal/h) | 6450 | 8130 | 13420 | 21760 | 27950 |
壓縮機 | 采用美國原裝進口全封閉高效率冷媒壓縮機,內(nèi)附隱藏式消音裝置 | |||||
壓縮機輸入功率 | 1.94 | 2.57 | 4.13 | 6.2 | 8.4 | |
使用冷媒 | R22 | |||||
冷凝系統(tǒng) | 風(fēng)扇功率(KW) | 0.19 | 0.19*2 | 0.19*2 | 0.46*2 | 0.46*2 |
冷凝器 | 高效翅片式 | “V”型高效翅片式 | ||||
蒸發(fā)系統(tǒng) | 膨脹閥 | 采用美國ALCO或同等級品牌 | ||||
干燥過濾器 | 采用美國ALCO或同等級品牌 | |||||
蒸發(fā)器 | 全不銹鋼高效板式換熱器 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 循環(huán)泵品牌 | 采用利歐式南方不銹鋼立泵 | ||||
泵功率 | 0.75KW | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
泵額定流量(?)h | 4 | 4 | 4 | 8 | 235 | |
泵額定壓力(MPa) | 0.3 | 0.38 | 0.45 | 0.37 | 0.48 | |
安全保護系統(tǒng) | 電源欠、逆相保護、壓縮機過載保護、循環(huán)泵過載保護、風(fēng)扇過載保護、散熱不良保護 | |||||
冷媒不足保護、冷卻不足保護、水溫過低保護、水溫過高保護、缺水警報、能量不足保護、急停斷電裝置 | ||||||
御壓及調(diào)整裝置、測溫體異常保護、測溫體斷路保護、總電源無熔斷絲斷路器 | ||||||
機體 | 冰水儲量(L) | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
外形尺寸(cm) | 90×56×100 | 110×48×100 | 136×66×115 | 130×710×140 | 150×850×160 | |
重量(kg) | 140 | 260 | 285 | 395 | 490 | |
配管水牌 | 冰水 | 1″ | 1″ | 1″ | 出口1″ | 出口1″ |
選配(不銹鋼水排)DN10 | 2進2出 | DN104進4出 | DN106進6出 | DN108進8出 | DN108進8出 | |
電力 | 電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||
壓縮機控制 | 電磁開關(guān)附保護 | |||||
最大電力(KW) | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.3 | 11.3 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 冷媒高壓表 冷媒低壓表 冰水出口壓力表 加液口 液位視窗 | |||||
1.蒸發(fā)溫度10℃,冷凝溫度50℃。 | ||||||
2.請使用純凈水作為冷卻介質(zhì),并及時更換,切勿使用自來水或非純凈水, 否則可能在板式蒸發(fā)器內(nèi)積結(jié)水垢,導(dǎo)致冷卻效果降低或蒸發(fā)器損壞。 |
||||||
非標(biāo)定制焊接機器人冷水機基本參數(shù)表 Parameter table of industrial water chiller |
||
產(chǎn)品參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
控制系統(tǒng) | 液晶顯示 觸摸屏顯示 數(shù)碼管顯示 | |
電路系統(tǒng) | 施耐德 LG 西門子接觸器 過載 | |
溫控程序 | 選配顯示設(shè)定溫度 進水溫度 出水溫度 | |
溫控范圍 | ℃ | T=-10 ℃~T=-25℃ |
控溫范圍 | ℃ | PID±0.05℃(±0.01℃定制) |
冷凍系統(tǒng) | 精確計算制冷量KCAL/H | |
壓縮機選擇 | KW | 3HP~40HP(多機組) |
壓縮機品牌 | 丹弗斯 松下 谷輪 | |
使用冷媒 | R22 R404A R507c | |
載冷劑 | 乙二醇 或 氯化鈣 或 氯化鈉水溶液 | |
其他選擇 | 選配熱氣旁通閥 液管電磁閥 視液鏡 氣封 油封 | |
冷凝系統(tǒng) | 翅片式 | |
蒸發(fā)系統(tǒng) | 美國ALCO或同等品牌膨脹閥 毛細管 干燥過濾器 | |
蒸發(fā)器 | 不銹鋼殼管 304不銹鋼盤管 316L板換 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 流量 壓力選擇 管路材料 | |
管路材料 | 管路材料不銹鋼 PPR選配流量開關(guān) | |
泵浦功率 | HP | 0.5HP~10HP |
泵浦品牌 | 南方 利歐 凌霄 格蘭富不銹鋼低溫多級泵 | |
接口尺寸 | DN | DN15~DN80 或多進多出 選配不銹鋼閥門 |
冷卻配管 | DN | DN15--DN80 |
整機尺寸 | MM | 根據(jù)客戶現(xiàn)場要求可定制 |
全國服務(wù)熱線
13399691886